| Miejsce pochodzenia: | CHINY | 
| Nazwa handlowa: | FY | 
| Orzecznictwo: | PED Certificates,ABS,BV,DNV,RINA,GL,LR,NK,KR,CCS | 
| Numer modelu: | FY-0005 | 
| Minimalne zamówienie: | 1 pc | 
|---|---|
| Cena: | negocjowalne | 
| Szczegóły pakowania: | morski godny pakowanie jak skrzynka drewniana, żelazna paleta lub jako zamówienie klienta. | 
| Możliwość Supply: | 6000 ton miesięcznie | 
| Materiał: | Stal stopowa, stal węglowa | Wymiary: | Maksymalna średnica zewnętrzna to 5000 mm, | 
|---|---|---|---|
| Waga: | 50kg-14000kg | Obróbka cieplna: | Normalizacja lub Q+T | 
| Obróbka: | Obróbka zgrubna | Podanie: | produkcja mechaniczna, zbiornik ciśnieniowy | 
| Podkreślić: | Tuleje rurowe ze stali kutej na gorąco,rura ze stali węglowej bez szwu AISI,rura ze stali węglowej bez szwu AISI | ||
JIS BS EN AISI ASTM DIN stal walcowana na gorąco lub na gorąco ze stali węglowej Bezszwowa stal węglowa ze stali nierdzewnej Cylinder ze stali stopowej
Krótkie wprowadzenie:
| Materiał: stal węglowa, stal stopowa i stal nierdzewna | 
| Maksymalna długość: 3000 mm | 
| Maksymalna waga: 15000 kg | 
| Obróbka cieplna: N, N + T, Q + T lub według wymagań klienta | 
| Raport: 3.1 Certyfikaty, raport UT, Raport materiałowy lub inne. | 
Proces produktów:
Proces produkcji i kontroli odkuwek pokazano na poniższym obrazku:

Lista Certfiticates:
| Lista certyfikatów Jiangyin Fangyuan | ||
| ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | Certyfikat PED | 
| Certyfikat ABS | Certyfikat BV | Certyfikat DNV | 
| Certyfikat RINA | GL Certficate | LR Certificate | 
| Certyfikat CCS | NK Certficate | KR Certficate | 
| Certyfikat API-6A | Certyfikat API-17D | Certyfikat CNAS | 
Główne urządzenia produkcyjne:
| Nazwa i opis | Pojemność | Ilość | 
| 3600 Prasa hydrauliczna | Max. pojedyncze kucia w 18T | 1 | 
| Prasa hydrauliczna 2000T | Max. pojedyncze kucia w 9T | 2 | 
| 800 prasa hydrauliczna | Max. pojedyncze kucia w 5T | 1 | 
| Elektryczny młot hydrauliczny 6T | Max.single kucie w 5T | 1 | 
| Elektryczny młot hydrauliczny 3T | Max.single kucie in3T | 1 | 
| Młot pneumatyczny | Max.single kucie od 250 kg do 1000 kg | 7 | 
| Maszyna do kucia | Kucie Max.singe od 20T-5T | 7 | 
| Obróbka cieplna Furance | Maksimum 8000 * 5000 * 1500 mm | 11 | 
| Maszyna do wiercenia CNC | Max.5000mm | 2 | 
| Tokarka pionowa | Od 1600 do 5000 mm | 60 | 
| Tokarka pozioma | Max.5000mm | 70 | 
| Pilarka taśmowa | 260-1300 mm | 36 | 
Lista głównych urządzeń testujących:
| Pozycja | Nazwa | Model | Precyzja | Ilość | Cykl kalibracji | Uwagi | 
| 1 | Czujnik uszkodzeń UT | CUD2080 | 4 | 1 rok | ||
| 2 | Czujnik uszkodzeń UT | PXUT-U1 | 1 | 1 rok | ||
| 3 | Czujnik uszkodzeń UT | PXUT-U350 + | 1 | 1 rok | ||
| 4 | Wykrywacz defektów jarzma | DA-400S | 1 | 1 rok | ||
| 5 | Czujnik uszkodzeń UT | USM 35X | 2 | 1 rok | ||
| 6 | Czujnik uszkodzeń UT | USN 60 | 1 | 1 rok | ||
| 7 | Bezpośrednie czytanie spektrografu | SPECTROTEST TXCO2 | Klasa B | 3 | 1 rok | |
| 8 | Bezpośrednie czytanie spektrografu | GS 1000 | Klasa | 1 | 1 rok | |
| 9 | Tester HB | HB-3000B | ± 2,5% | 1 | 1 rok | |
| 10 | Tester twardości Leeb'a | TH140 | ± 12HLD | 4 | 1 rok | |
| 11 | Tester twardości Leeb'a | EQUOTIP3 | ± 12HLD | 1 | 1 rok | |
| 12 | Tester twardości Rockwella firmy Digisplay | HRS-150 | ± 1,5HRC | 1 | 1 rok | |
| 13 | Przenośny tester HB | ± 3,0% | 1 | 1 rok | ||
| 14 | Automatyczna maszyna do hartowania końcowego | WDZ-02 | 1 | |||
| 15 | Metalowa mikroskopia | XJP-6A | 1 | 1 rok | ||
| 16 | Sprzęt do analizy chemicznej | 1 zestaw | 1 rok | 
Przedstawienie firmy:
| Jiangyin Fangyuan Ringlike Forging Flange Co.Ltd została założona w 1993 roku. Jest członkiem Konfederacji Chińskiego Przemysłu Obróbki Metali, Chińskiego stowarzyszenia energetyki wiatrowej, Chińskiego Związku Przemysłu Naftowego i Petrochemicznego. Jako wiodący producent kucia w Chinach, nasza firma specjalizuje się w produkcji kutych pierścieni, kutych tarcz, kutych wałów, kołnierzy, kutych zaworów i odkuwek naczyń ciśnieniowych. Możemy dostarczyć Ci wysokiej jakości odkuwki z konkurencyjną pircją. Firma ma łączną powierzchnię 100 000 m2 (metry kwadratowe), powierzchnię zabudowy 70 000 m2 (metry kwadratowe). W firmie jest 600 pracowników. Wśród nich jest 138 starszych inżynierów i techników. Posiadamy również własne laboratorium centrum testowego. który jest w stanie wykonać analizę chemiczną, test metaloskopowy, test spektrometryczny, test właściwości mechanicznych i test Ut. Firma została potwierdzona przez ISO9001, ISO14001, TUV, API, LRS, GL, BV, ABS, DNV, CCS, RINA, KR i NK. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się ze mną swobodnie. GE , SKF , ABB i Siemens są teraz naszymi głównymi klientami. Mam nadzieję, że moja firma mogłaby mieć możliwość nawiązania długotrwałej współpracy z tobą. Mam nadzieję, że wkrótce otrzymasz skargę. | 
Zdjęcia produktów:

Adres: 51 East Sandun Road, Zhouzhuang Town, Jiangyin City, prowincja Jiangsu
Adres fabryczne:51 East Sandun Road, Zhouzhuang Town, Jiangyin City, prowincja Jiangsu